# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ‘Multiple Indicator Cluster Survey (MICS): Round-7 (2024-2025)’ শীর্ষক জরিপের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম | ১৩-০৪-২০২৫ | |
২ | “ICT প্রয়োগ ও ব্যবহার জরিপ ২০২৪-২৫” | ০৩-০৪-২০২৫ | |
৩ | অর্থনৈতিক শুমারি-২০২৪ এর প্রশ্নপত্র | ১০-১২-২০২৪ | |
৪ | যশোর জেলা রিপোর্ট_জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ | ১৪-১০-২০২৪ | |
৫ | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার অফিস আদেশ_এপিএ ২০২৪-২৫ | ০২-০৭-২০২৪ | |
৬ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৪-২৫ | ২৩-০৬-২০২৪ | |
৭ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর যশোর জেলার তথ্য | ১৪-০৫-২০২৪ | |
৮ | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার অফিস আদেশ_এপিএ ২০২৩-২৪ | ২৮-০২-২০২৪ | |
৯ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্য উপজেলা ভিত্তিক প্রকাশিত হয়েছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা অত্র অফিস হতে গ্রহণ করুন। তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ০৩-১০-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস